Les pré-filtres à air contribuent à éliminer la saleté et les débris dans l'air avant qu'ils n'atteignent l'élément du filtre à air. Ils permettent une durée de vie prolongée du filtre et un changement minime des éléments filtrants. L'air extérieur pénètre dans le préfiltre par l’entrée d'air inférieure et se transforme en flux tourbillonnant à l’aide d’un impulseur. Le flux d'air tourbillonnant amène les rotors à créer une force centrifuge qui projette les débris par l'orifice de décharge, assurant une pénétration de l'air purifié dans le filtre à air et le moteur.
Modèle | Débit nominal (M³/H) | Efficacité de filtration grossière (%) | Taille de connexion (Mm) |
HLKC81 | 400-750 | 90.2 | Φ82/Φ98/Φ102/Φ114 |
HLCH083 | 450 | 91.9 | Φ71/Φ76/Φ84 |
Moteur à quatre temps:Débit d'air moteur(m³/h)=Vitesse du moteur(RPM)× Cylindrée du moteur(L)× Rendement volumétrique ×60/2000 | ||
Facteur d'efficacité volumétrique | ||
Moteur Diesel | Aspiration naturelle | 0.85 |
Turbo | 1.6 | |
Refroidissement intermédiaire turbo | 1.85 | |
Moteur à essence | RPM< 2500 | 0.8 |
RPM: 2500~3000 | 0.75 | |
RPM: 3000~4000 | 0.7 |
Prenez contact avec nous Nous contacter