Les filtres de sécurité sont des filtres fins généralement utilisés dans le traitement des eaux après le filtre multimédia et avant le système de filtration à membrane comme le filtre à osmose inverse et l'ultrafiltre. Ils intègrent un boîtier en acier inoxydable et des éléments filtrants en PP, nylon ou PPMB, permettant l’élimination des impuretés minuscules (comme par exemple le sable de quartz et les particules de charbon actif) et des contaminants dans l'eau après la filtration multimédia. Le filtre de sécurité permet de protéger les filtres à membrane et d'assurer la précision de la filtration. Nous proposons une variété d'éléments filtrants avec différentes précisions de filtration, à savoir 0,5 μs, 1 μs, 5 μs ou 10 μs. Nous pouvons concevoir sur mesure l’élément filtrant selon les exigences des clients et de chaque application.
Notre filtre de sécurité se caractérise par des performances de filtration supérieures, un rendement élevé et une facilité d'entretien et de remplacement.
Type de filtre | Diamètre (φD) | Hauteur d'entrée (H2) | Hauteur de sortie (H1) | Hauteur totale (H) | Débit théorique (m³/h) | |||
L250 | L500 | L750 | L1000 | |||||
JAS-1 | 108 | 90 | 45 | 380 | 650 | 0.5~1 | ||
JAS-3 | 160 | 120 | 45 | 500 | 700 | 1.5~3 | ||
JAS-5 | 200 | 120 | 45 | 500 | 740 | 1010 | 1290 | 2.5~10 |
JAS-7 | 230 | 160 | 60 | 500 | 760 | 1030 | 1310 | 7~14 |
JASL-10 | 300 | 180 | 60 | 1050 | 1500 | 15~20 | ||
JASL-15 | 350 | 250 | 120 | 1050 | 1500 | 22~30 | ||
JASL-20 | 400 | 250 | 120 | 1100 | 1550 | 30~40 | ||
JASL-25 | 450 | 1050 | 350 | 1630 | 2030 | 37~50 | ||
JASL-30 | 500 | 1200 | 350 | 1800 | 2150 | 45~60 | ||
JASL-40 | 600 | 1200 | 400 | 1900 | 2150 | 60~80 | ||
JASL-50 | 700 | 1200 | 400 | 1950 | 2200 | 75~100 | ||
JASL-65 | 800 | 1350 | 400 | 2000 | 2250 | 97~130 | ||
JASL-80 | 900 | 1350 | 450 | 2350 | 160 | |||
JASL-100 | 1000 | 1350 | 500 | 2450 | 200 |
Prenez contact avec nous Nous contacter